top of page
Unsere CDU-Kandidaten für Schwarzenbek

Paul Dahlke
Listenplatz 1

Johanna Ravens
Listenplatz 2

Hans-Jürgen Stribrny
Listenplatz 3

Roman Larisch
Listenplatz 4

Thomas Lamm
Listenplatz 5

Thomas Henning
Listenplatz 6

Robert Struck
Listenplatz 7

Gerhard Moldenhauer
Listenplatz 8

Christian Hofmann
Listenplatz 9

Teja Witt
Listenplatz 10

Günter Studt
Listenplatz 11

Thimo Krebs
Listenplatz 12

Burkhard Franke
Listenplatz 13

Robert Riep
Listenplatz 14
Name | Wahlkreis | Listenplatz |
---|---|---|
Paul Dahlke | 06 | 1 |
Johanna Ravens | 08 | 2 |
Hans-Jürgen Stribrny | 05 | 3 |
Roman Larisch | 03 | 4 |
Thomas Lamm | 13 | 5 |
Thomas Henning | 11 | 6 |
Robert Struck | 07 | 7 |
Gerhard Moldenhauer | 02 | 8 |
Christian Hofman | 10 | 9 |
Teja Witt | 04 | 10 |
Günter Studt | 12 | 11 |
Thimo Krebs | 14 | 12 |
Burkhard Franke | 01 | 13 |
Robert Riep | 09 | 14 |
Eckhard Gerber | 15 | |
Elisabeth Stribrny | 16 | |
Michaela Schreiner | 17 | |
Hauke Delfs | 18 | |
Christel Gerber | 19 | |
Herbert Krispin | 20 |
bottom of page